Looking to buy 12 100 / pico+25/F by Microsonic in the United Kingdom? At RADWARD LTD, we offer a wide range of industrial products, including 12 100 / pico+25/F. Whether you're located in Sheffield, Bristol, Milton Keynes, Cambridge, Nottingham, London, Leeds/Yorkshire, Liverpool, Derby, Northampton, Poole, Coventry, Leicester, Birmingham, Southampton, Manchester, or Telford, we can supply the Microsonic products you need.
12 100 / pico+25/F ultrasonic sensors
If you require more information about 12 100 / pico+25/F, please contact us for details.
As an independent supplier, we provide genuine Microsonic products at competitive prices. Our efficient distribution network ensures prompt delivery across the UK. We source our products from trusted channels, so you can be confident in the authenticity and quality of the items you purchase from us.
Ready to purchase or need more details about 12 100 / pico+25/F? Get in touch with us today. Call +44 20 81571300 or email sales@enapart.co.uk. Our expert team is here to assist you in finding the perfect solutions for your industrial needs.
For customised pricing and availability, please fill out our contact form or give us a call. We are dedicated to providing solutions that align with your specific requirements.
No, we are not the authorised distributor of Microsonic in the United Kingdom. However, we source our products from trusted channels to ensure you receive authentic Microsonic items.
You can purchase 12 100 / pico+25/F by Microsonic from RADWARD LTD. We serve customers across the UK, offering competitive prices and reliable service.
We can assist you in contacting the manufacturer to ensure you receive the support you need.
RADWARD LTD is an independent supplier of Microsonic products and is not affiliated with or authorised by the official distributor. All trademarks and brand names are the property of their respective owners.
All trademarks and brands mentioned are the property of their respective owners. We operate solely as a reseller of these products.
Product | UNIT PRICE | Delivery |
---|---|---|
22320 / MIC+130/IU/TC | GBP 326.3 | 7 - 9 Weeks |
p/n: 22420, Type: mic+340/IU/TC | GBP 346.79 | 7 - 9 Weeks |
zws-15/CD/QS | GBP 185.22 | 3 - 5 Weeks |
p/n: 22310, Type: mic+130/DD/TC | GBP 254.57 | 7 - 9 Weeks |
zws-15/BE/ MAN1.2B 80.37U44-A120 | GBP 310.84 | 3 - 5 Weeks |
mic+340/IU/HVM | GBP 406.11 | 3 - 5 Weeks |
esf-1/CDF/ K1 | GBP 525.8 | 3 - 5 Weeks |
Manufacturer | Microsonic |
---|---|
Country | |
Part number | 12 100 / pico+25/F |
Inner Code | 967222 |
Technical specification | Plage de mesure30 - 350 mm boîtiercylindrique M18 mode de fonctionnementIO-Link détecteur de proximité/mode réflexion barrière à réflexion mode fenêtre caractéristiques spécialesIO-Link Version 1.1 Smart Sensor Profile UL Listed spécial ultrason procédé de mesuretemps de propagation de l'écho fréquence du transducteur320 kHz zone morte30 mm portée de service250 mm portée limite350 mm résolution0,10 mm reproductibilité± 0,15 % précision± 1 % (compensation interne de la température) données électriques tension de service UB10-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité ondulation résiduelle± 10 % consommation de courant à vide≤ 40 mA type de raccordementconnecteur M12 à 5 pôles sorties sortie 1sortie de commutation Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA hystérésis de commutation3 mm fréquence de commutation25 Hz temps de réponse32 ms retard de mise à disposition< 300 ms entrées entrée 1entrée com. (broche 5) entrée de synchronisation entrée d'apprentissage IO-Link nom du produitpico+25/F/A ID produit12600 support du mode SIOoui COM modeCOM2 (38,4 kBaud) temps de cycle minimum8 ms format des données du process32 Bit PDI Contenu des données du processBit 0: initial state Pin 4; Bit 8-15: écaille (Int. 8); Bit 16-31: valeur mesurée (Int. 16) Paramétrage ISDUIdentification, configuration de mesure, sortie commutable, filtre, compensation de température, fonctionnement Système de commandesSP1 Teach-in, SP2 Teach-in, réglages d'usine SmartSensorProfiloui Version de l’IODDIODD version 1.1 boîtier matériaucorps en laiton, nickelé, pièces en matière plastique PBT transducteur ultrasoniquemousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre couple de serrage max. des écrous15 Nm indice de protection (selon EN 60529)IP 67 température de service-25° C à +70° C température de stockage-40° C à +85° C poids30 g autres modèlestête à 90° autres modèlespico+25/WK/F/A équipement/particularités compensation de températureoui éléments de réglageentrée com. (broche 5) possibilités de réglageTeach-in via l’entrée Com ou Pin 5 LCA-2 avec le LinkControl par l'interface IO-Link Synchronisationoui mode multiplexoui éléments de visualisation1 x LED verte : alimentation, 1 x LED jaune : état sortie caractéristiques spécialesIO-Link Version 1.1 Smart Sensor Profile UL Listed |
---|---|
Weight | 0.1 |
Ultrasonic Distance, Proximity, Level and Flow Sensors